更新時間:2023-11-07
程斯火焰光度計測試儀滿足標準1. 主機采用7英寸彩色電容觸控液晶屏2. 它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點3. 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。4. 熄火保護裝置以及燃氣泄漏報警,安全可靠5. 具有相關系數自動計算功能
程斯火焰光度計測試儀滿足標準程斯火焰光度計測試儀滿足標準
1. 主機采用7英寸彩色電容觸控液晶屏
2. 它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點
3. 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。
4. 熄火保護裝置以及燃氣泄漏報警,安全可靠
5. 具有相關系數自動計算功能
6. 具有U盤數據導出以及USB 通訊口
7. 具有云端互聯功能
| 型號 | CSI-TE182-6540 | CSI-TE182-6440 | CSI-TE182-6432 | CSI-TE182-6431 | CSI-TE182-6430 | |
| 顯示方式 | 7英吋彩色電容觸控液晶屏 | |||||
| 顯示結果 | 濃度值/光強度 | |||||
| 讀數范圍 | 0.000~999.9/0~65535 | |||||
| 測試元素 | 鉀、鈉、鋰、鈣、鋇 | 鉀、鈉、鋰、鈣 
 | 鉀、鈉、鋇 | 鉀、鈉、鈣 
 | 鉀、鈉、鋰 
 | |
| 通道數 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 
 檢測限 Mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ||||
| 鈉 | ≤0.008 | |||||
| 鋰 | ≤0.015 | —— | —— | ≤0.015 | ||
| 鈣 | ≤0.050 | —— | ≤0.050 | —— | ||
| 鋇 | ≤0.044 | —— | ≤0.044 | —— | —— | |
| 線性誤差 mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ||||
| 鈉 | ≤0.03 | |||||
| 鋰 | ≤0.021 | —— | —— | ≤0.021 | ||
| 鈣 | ≤0.075 | —— | ≤0.075 | —— | ||
| 鋇 | ≤0.066 | —— | ≤0.066 | —— | —— | |
| 響應時間 | <8s | |||||
| 小吸噴量 | <6ml/min | |||||
| 穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對大變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的大變化量≤15% | |||||
| 重復性 | ≤3% | |||||
| 曲線圖 | 有 | |||||
| 打印機 | 選配 | |||||
| 打印機類型 | 熱敏打印機/無線藍牙打印機 | |||||
| USB接口 | 有 | |||||
| 連接電腦 | 是 | |||||
19821311892