求助帖,在ASAP雜散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。還有這個path是按照什么順序來排列的。謝謝各位了 v |ifI
Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ... "A7<XN<
1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000 !Zj#.6c9
2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000 <3Fz>}V32
3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000 p"KV*D9b
4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000 8*)4"rS
5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000 EW;1`x
6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000 ,eK2I Ao
7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000 #7C6yXb%
8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000 N(7u],(Om
9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000 .D3`'K3t{[
10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000 Oo/8Y
E@
11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000 >t,O2~
12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000 ]+lF=kkc%
13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000 kd`YSkZ
14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000 tj#b_u z
15 289 4.2254E-04 0.0031 -17 20 8 2.100 6.100 0.000 !=knppY
16 1681 2.3778E-03 0.0175 -19 20 8 1.100 6.100 0.000 >Qk97we'9
17 1089 1.8083E-03 0.0133 -11 20 8 6.100 7.100 0.000 7V/Zr
18 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 5.100 7.100 0.000 9@etg4#]
19 121 1.8304E-04 0.0013 -15 20 8 4.100 7.100 0.000 R25-/6_V>
20 3249 4.7924E-03 0.0353 -17 20 8 3.100 7.100 0.000 l]u7.~b
21 49 6.7729E-05 0.0005 -19 20 8 2.100 7.100 0.000 hOn
22 25 3.2891E-05 0.0002 -21 20 8 1.100 7.100 0.000 r"[L0Cbb
23 1681 2.7949E-03 0.0206 -11 20 8 7.100 8.100 0.000 "MTq{f2?
24 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 6.100 8.100 0.000 }
Ab_o#Zy
25 3249 4.9901E-03 0.0368 -15 20 8 5.100 8.100 0.000 |DGCdB|`G
26 441 6.4628E-04 0.0048 -17 20 8 4.100 8.100 0.000 d1lH[r!Z
27 1369 1.9353E-03 0.0143 -19 20 8 3.100 8.100 0.000 gQ,4xTX
28 841 1.1400E-03 0.0084 -21 20 8 2.100 8.100 0.000 ]wR6bEm7
29 3249 4.2453E-03 0.0313 -23 20 8 1.100 8.100 0.000 DzE E:&*=
------------------------ ;Lqm#]C
29 35733 1.3575E+01