主要鍍膜材料及其性能和用途
zI uJ-8T" 名稱 折射率 透光范圍 蒸發(fā)溫度(℃) 蒸發(fā)源 應用
{fM'6;ak 三氧化二鋁 1.62/550nm 200~5000 2000-2200 電子槍 增透膜、多層膜
aO[w/cGQ 氟化鈰 1.63/500nm 300~5000 1429 鉬,鉭,電子槍 增透膜、多層膜
S@tLCqV4 氧化鈰 2.35/500nm 400~16000 1950 電子槍 增透膜
>6-`}G+| 冰晶石 1.33/500nm 250~14000 1000 鉬,鉭,電子槍 增透膜
H41?/U,{ 氧化鉿 1.95/500nm 230~7000 2500 電子槍 紫外-近紅外多層膜
4"ZP 'I; 透明導電膜料 2.0/500nm 400~800 1450 電子槍,Al2O3 透明導電膜
I
34>X`[o 氟化鈣 1.23-1.42/550nm 150~12000 1280~1400 鉬,鉭,鎢 增透膜
(mB&m@-N 氟化鎂 1.38/550nm 130~7000 1300~1600 鉬,鉭,鎢 增透膜、多層膜
MjRHA^b 氧化鎂 1.7/500nm 200~8000 2000 電子槍 多層膜
/maJtX' 鋯鈦混合物 2.1/500nm 400~7000 2300 鎢,電子槍 增透膜
T763:v 氧化鈧 1.89/500nm 250~5000 2430 電子槍 紫外多層膜
?$pCsBDo 二氧化硅 1.45/500nm 200~2000 1600~2200 電子槍 多層膜
9=tIz 一氧化硅 1.55/550nm 600~8000 1200~1600 鉬,鉭,鎢 增透膜、保護膜
~8+ Zs 五氧化二鉭 2.1/500nm 400~7000 1950 電子槍 增透膜
y.k~Y0 一氧化鈦 2.35/500nm 400~12000 1700~2000 電子槍 多層膜、分光膜
**CR}
yV 二氧化鈦 2.35/500nm 400~12000 2200 電子槍 增透膜、多層膜
1&OW4_ 氧化釔 1.87/550nm 400~8000 2500 電子槍 增透膜、多層膜
TX/Xt7#R: 氧化鋯 2.05/500nm 250~7000 2500 電子槍 增透膜、多層膜
ejd(R+ 三氧化二鈦 2.35/500nm 400~12000 1800~2000 鉭,鎢電子槍 增透膜、多層膜
~